Сведения о зачислении в учреждение
№ п/п |
Реквизиты распорядительного документа | Наименование возрастной группы | Количество зачисленных детей |
1 | Приказ №40-Д 31.07.2024 | Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
2 | Приказ № 27-Д28.06.2024 | Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
3 | Приказ №26-Д 28.06.2024 | Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
4 | Приказ №24-Д 28.06.2024 | Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
5 | Приказ №10-Д 23.05.2024 | Старше-подготовительная группа № 2 «Затейники» комбинированной направленности | 1 |
6 | Приказ №8-Д 14.05.2024 | Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
7 | Приказ №4-Д 22.04.2024 | Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
8 | Приказ №3-Д 16.04.2024 | Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
9 | Приказ № 87-Д от 27.09.2023 г. |
Старше-подготовительная группа № 2 «Затейники» комбинированной направленности | 1 |
10 | Приказ № 87-Д от 27.09.2023 г. |
Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 2 |
11 | Приказ № 86-Д от 04.09.2023 г. |
Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
12 | Приказ № 85-Д от 31.08.2023 г. |
Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
13 | Приказ № 82-Д от 31.08.2023 г. |
Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
14 | Приказ № 47-Д от 18.07.2023 г. |
Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
15 | Приказ № 44-Д от 10.07.2023 г. |
Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
16 | Приказ № 37-Д от 09.06.2023 г. |
Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
17 | Приказ № 36-Д от 08.06.2023 г. |
Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
18 | Приказ № 29-Д от 26.05.2023 г. |
Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований - 41 обучающихся