Сведения о зачислении в учреждение
№ п/п |
Реквизиты распорядительного документа | Наименование возрастной группы | Количество зачисленных детей |
1 | Приказ № 1-Д 04.04.2025 | Разновозрастная группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
2 | Приказ №70-Д 17.09.2024 | Разновозрастная группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
2 | Приказ №40-Д 31.07.2024 | Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
3 | Приказ № 27-Д28.06.2024 | Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
4 | Приказ №26-Д 28.06.2024 | Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
5 | Приказ №24-Д 28.06.2024 | Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
6 | Приказ №10-Д 23.05.2024 | Старше-подготовительная группа № 2 «Затейники» комбинированной направленности | 1 |
7 | Приказ №8-Д 14.05.2024 | Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
8 | Приказ №4-Д 22.04.2024 | Младше-средняя группа № 1 «Радуга» комбинированной направленности | 1 |
9 | Приказ №3-Д 16.04.2024 | Младше-средняя группа № 3 «Солнышко» компенсирующей направленности | 1 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований - 40 обучающихся